Chọn kỳ hạn & số tiền gửi
đ
Lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng6.4%/nămtại BacABank
| Ngân hàng | Lãi suất/năm | Tiền lãi | Tổng nhận |
|---|---|---|---|
BacABank Cổ phần Lãi suất online có thể cao hơn | 6.4%Cao nhất | 6.400.000 ₫ | 106.400.000 ₫ |
TPBank Cổ phần | 6.2% | 6.200.000 ₫ | 106.200.000 ₫ |
VIB Cổ phần | 6% | 6.000.000 ₫ | 106.000.000 ₫ |
VPBank Cổ phần | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ |
Sacombank Cổ phần | 5.7% | 5.700.000 ₫ | 105.700.000 ₫ |
MB Bank Cổ phần | 5.6% | 5.600.000 ₫ | 105.600.000 ₫ |
ACB Cổ phần | 5.6% | 5.600.000 ₫ | 105.600.000 ₫ |
Techcombank Cổ phần | 5.5% | 5.500.000 ₫ | 105.500.000 ₫ |
VietinBank Nhà nước | 5.1% | 5.100.000 ₫ | 105.100.000 ₫ |
BIDV Nhà nước | 5.1% | 5.100.000 ₫ | 105.100.000 ₫ |
Vietcombank Nhà nước | 5% | 5.000.000 ₫ | 105.000.000 ₫ |
Agribank Nhà nước | 5% | 5.000.000 ₫ | 105.000.000 ₫ |
⚠️ Lãi suất mang tính tham khảo, cập nhật 05/2026. Kiểm tra trực tiếp tại ngân hàng trước khi gửi tiền.